Jeden Sommer melden wir für den Club zur Vahr zwischen 20 bis 30 Mannschaften für den Punktspielbetrieb in der Region Niedersachen-Bremen an. Darauf sind wir mächtig stolz. Auch im Winter bestreiten diverse Mannschaften aus dem Erwachsenen-Bereich in den Teppichhallen Punktspiele. Von den 1. Mannschaften bis zu den Damen und Herren 40.
Über diese Tabelle können sich Mitglieder und Gäste über die angesetzten Spiele informieren und sind herzlich eingeladen als Zuschauer auf der Tribüne Platz zu nehmen.
Die Angaben der Uhrzeiten und Plätze sind ohne Gewähr. Es kann immer noch zu kurzfristigen Änderungen seitens der Organisationsleitung kommen. Bitte informieren Sie sich am Tag des Spiels über den Aushang am Tennisboard im Eingangsbereich.
Freitag | Kleinfeld II vs. Sottrumer TC | Mannschaftsführerin: | Beginn 16 Uhr | Kleinfeld |
Samstag | Junioren B III vs. TC Schlosspark Sebaldsbrück | Mannschaftsführer: | Beginn 09 Uhr | Plätze 6+7 |
Junioren C vs. TC Oyten | Mannschaftsführer: | Beginn 09 Uhr | Plätze 11+12 | |
Junioren Orange II vs. Borgfelder TC | Mannschaftsführer: | Beginn 09 Uhr | Plätze 4+5 | |
Juniorinnen C vs. Osnabrücker TC | Mannschaftsführerin: | Beginn 14 Uhr | Plätze 4, 5, 11+12 | |
Kleinfeld vs. TSV Weyhe-Lahausen | Mannschaftsführerin: | Beginn 13 Uhr | Kleinfeld | |
Sonntag | Damen 40 vs. THC Lüneburg | Mannschaftsführerin: | Beginn 09.30 Uhr | 9, 10, 11, 12 |
Junioren B vs. HC Horn | Mannschaftsführer: | Beginn 09.30 Uhr | 1, 2, 3, 4 | |
1. Herren vs. Harvestehuder THC | Mannschaftsführer: | Beginn 11 Uhr | 6, 7, 8 | |
Herren II vs. TV RW Bremen | Mannschaftsführer: | Beginn 14 Uhr | 4+5 | |
Herren 40 vs. TC Osterholz-Scharmbeck | Mannschaftsführer: | Beginn 14 Uhr | 11+12 | |
Herren 40 II vs. Sottrumer TC | Mannschaftsführer: | Beginn 14 Uhr | n.b. | |
Donnerstag | Sperrtermin Erwachsene | |||
Freitag | Sperrtermin Erwachsene | |||
Samstag | Sperrtermin Erwachsene | |||
Sonntag | Sperrtermin Erwachsene |
Sonntag | Herren 40 III vs. | Mannschaftsführer: David Müller | Beginn 11 Uhr | Plätze n. b. |
Freitag | Sperrtermin Erwachsene | |||
Samstag | Sperrtermin Erwachsene | |||
Sonntag | Sperrtermin Erwachsene |
Samstag | Herren 40 II vs. | Mannschaftsführer: | Beginn 10 Uhr | Plätze n. b. |
Herren 40 vs. TC Gnarrenburg | Mannschaftsführer: | Beginn 13 Uhr | Plätze n. b. | |
Sonntag | Herren 40 III vs. SFL Bremerhaven | Mannschaftsführer: | Beginn 11 Uhr | Plätze 10+11 |
Sonntag | Ausweichtermin Erwachsene | |||
Sonntag | Ende Punktspiele Erwachsene |
Club zur Vahr e.V.
Bürgermeister-Spitta-Allee 34
28329 Bremen
Garlstedter Heide
Am Golfplatz 10
27711 Garlstedt, OHZ
Die Geschäftsstelle ist zu folgenden Zeiten für Sie da:
Montag
09.00 – 18.00 Uhr
Dienstag
09.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch
09.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag
09.00 – 18.00 Uhr
Freitag
09.00 – 18.00 Uhr
Samstag
10.00 – 15.00 Uhr
Sonntag
10.00 – 15.00 Uhr